| Spaarproduct Dagelijks Opvraagbaar | Rente * |
| Bonus Sparen | tot 2,45% |
| Eigen Huis Sparen | 3% |
| Optima Sparen | 2,25% |
| Maandsparen | 2,55% |
| Spaar-op-Maat vrij | tot 2,65% |
| Junior Sparen | 2,3% |
| 1.2.3 Rekening | 2,3% |
| Spaarproduct Deposito’s | Rente * |
| Groeirente | tot 4,75% |
| Keuzedeposito | tot 4% |
| Inkomensplan | tot 3,4% |
| Spaarproducten met fiscaal voordeel | Rente * |
| Lijfrente Opbouw | tot 4,35% |
| Lijfrentenieren | tot 3,55% |
| Uitgesteld Lijfrentenieren | tot 3,7% |
| Gouden Handdruk Opbouwrekening | tot 4,35% |
| Gouden Handdruk Uitkeerrekening | tot 3,55% |
| Levenslooprekening | 3% |
| Spaarloon | 2,1% |
* Rentewijzigingen voorbehouden. Rentes per 01-05-2012. Voor deposito’s en producten met fiscaal voordeel is de rente afhankelijk van de looptijd.